Woche von - bis | Wochenmiete | Verfügbarkeit | |
01 | 28.12. - 04.01. |
870€ |
frei |
02 | 04.01. - 11.01. | 570€ | frei |
03 | 11.01. - 18.01. | 570€ | frei |
04 | 18.01. - 25.01. | 570€ | frei |
05 | 25.01. - 01.02 | 570€ | frei |
06 | 01.02. - 08.02. | 570€ | frei |
07 | 08.02. - 15.02. | 570€ | frei |
08 | 15.02. - 22.02. | 570€ | vermietet |
09 | 22.02. - 01.03. | 570€ | vermietet |
10 | 01.03. - 08.03. | 570€ | frei |
11 | 08.03. - 15.03. | 570€ | frei |
12 | 15.03. - 22.03. | 570€ | frei |
13 | 22.02. - 29.03. | 670€ |
frei |
14 | 29.03. - 05.04. | 670€ | frei |
15 | 05.04. - 12.04. | 670€ | frei |
16 | 12.04. - 19.04. | 670€ | vermietet |
17 | 19.04. - 26.04. | 720€ | frei |
18 | 26.04. - 03.05. | 720€ | frei |
19 | 03.05. - 10.05. | 720€ | reserviert MKA |
20 | 10.05. - 17.05. | 720€ | reserviert MKA |
21 | 17.05. - 24.05. | 720€ | reserviert MKA |
22 | 24.05. - 31.05. | 770€ | vermietet |
23 | 31.05. - 07.06. | 770€ | vermietet |
24 | 07.06. - 14.06. | 770€ | reserviert HHA |
25 | 14.06. - 21.06. | 770€ | reserviert HHA |
26 | 21.06. - 28.06. | 970€ | reserviert BGE |
27 | 28.06. - 05.07. | 1120€ | reserviert BGE |
28 | 05.07. - 12.07. | 1120€ | reserviert BGE |
29 | 12.07. - 19.07. | 1120€ | reserviert SMI |
30 | 19.07 - 26.07. | 1120€ | reserviert SMI |
31 | 26.07. - 02.08. | 1120€ | reserviert SMI |
32 | 02.08. - 09.08. | 1120€ | reserviert |
33 | 09.08. - 16.08. | 1120€ | reserviert |
34 | 16.08. - 23.08. | 1120€ | reserviert |
35 | 23.08. - 30.08. | 1120€ | reserviert LKO |
36 | 30.08. - 06.09. | 970€ | reserviert LKO |
37 | 06.09. - 13.09. | 820€ | reserviert LKO |
38 | 13.09. - 20.09. | 820€ | reserviert SHE |
39 | 20.09. - 27.09. | 720€ | reserviert SHE |
40 | 27.09. - 04.10. | 720€ | reserviert für SDI |
41 | 04.10. - 11.10. | 720€ | reserviert für SDI |
42 | 11.10. - 18.10. | 720€ | frei |
43 | 18.10. - 25.10. | 670€ | frei |
44 | 25.10. - 01.11. | 670€ | frei |
45 | 01.11. - 08.11. | 670€ | frei |
46 | 08.11. - 15.11. | 570€ | frei |
47 | 15.11. - 22.11. | 570€ | frei |
48 | 22.11. - 29.11. | 570€ | frei |
49 | 29.11. - 06.12. | 570€ | frei |
50 | 06.12. - 13.12. | 570€ | frei |
51 | 13.12. - 20.12. | 570€ | frei |
52 | 20.12. - 27.12. | ||
52 | für 1 - 4 Pers |
770€ |
frei |
52 | für 5 - 7 Pers. | 870€ | frei |
01 | 27.12. - 03.01. | ||
01 | für 1 - 4 Pers. | 770€ | frei |
01 | für 5 - 7 Pers. | 870€ | frei |
20.12.- 03.01.24 | 2 Wochen | ||
für 1 - 4 Pers. | 1470€ | frei | |
für 5 - 7 Pers. | 1670€ | frei |