Woche von .......bis | Wochenmiete | Verfügbarkeit | |
1 | 30.12.-06.01.24 | 820€ | vermietet |
2 | 06.01.-13.01.24 | 570€ | frei |
3 | 13.01.-20.01.24 | 570€ | frei |
4 | 20.01.-27.01.24 | 570€ | frei |
5 | 27.01.-03.02.24 | 570€ | vermietet |
6 | 03.02.-10.02.24 | 570€ | vermietet |
7 | 10.02.-17.02.24 | 570€ | vermietet |
8 | 17.02.-24.02.24 | 570€ | vermietet |
9 | 24.02.-02.03.24 | 570€ | vermietet |
10 | 02.03.-09.03.24 | 570€ | vermietet |
11 | 09.03.-16.03.24 | 570€ | vermietet |
12 | 16.03.-23.03.24 | 570€ | vermietet |
13 | 23.03.-30.03.24 | 570€ | vermietet |
14 | 30.03.-06.04.24 | 670€ | vermietet |
15 | 06.04.-13.04.24 | 670€ | vermietet |
16 | 13.04.-20.04.24 | 670€ | vermietet |
17 | 20.04.-27.04.24 | 670€ | vermietet |
18 | 27.04.-04.05.24 | 720€ | vermietet |
19 | 04.05.-11.05.24 | 720€ | vermietet |
20 | 11.05.-18.05.24 | 720€ | vermietet |
21 | 18.05.-25.05.24 | 720€ | vermietet |
22 | 25.05.-01.06.24 | 770€ | vermietet |
23 | 01.06.-08.06.24 | 770€ | vermietet |
24 | 08.06.-15.06.24 | 770€ | vermietet |
25 | 15.06.-22.06.24 | 970€ | vermietet |
26 | 22.06.-29.06.24 | 1120€ | vermietet |
27 | 29.06.-06.07.24 | 1120€ | vermietet |
28 | 06.07.-13.07.24 | 1120€ | vermietet |
29 | 13.07.-20.07.24 | 1120€ | vermietet |
30 | 20.07.-27.07.24 | 1120€ | vermietet |
31 | 27.07.-03.08.24 | 1120€ | vermietet |
32 | 03.08.-10.08.24 | 1120€ | vermietet |
33 | 10.08.-17.08.24 | 1120€ | vermietet |
34 | 17.08.-24.08.24 | 1120€ | vermietet |
35 | 24.08.-31.08.24 | 1120€ | vermietet |
36 | 31.08.-07.09.24 | 970€ | vermietet |
37 | 07.09.-14.09.24 | 820€ | vermietet |
38 | 14.09.-21.09.24 | 820€ | vermietet |
39 | 21.09.-28.09.24 | 720€ | vermietet |
40 | 28.09.-05.10.24 | 720€ | vermietet |
41 | 05.10.-12.10.24 | 720€ | vermietet |
42 | 12.10.-19.10.24 | 720€ | vermietet |
43 | 19.10.-26.10.24 | 670€ | vermietet |
44 | 26.10.-03.11.24 | 670€ | frei |
45 | 02.11.-09.11.24 | 570€ | frei |
46 | 09.11.-16.11.24 |
570€
|
vermietet |
47 | 16.11.-23.11.24 | 570€ | frei |
48 | 23.11.-30.12.24 | 570€ | frei |
49 | 30.11.-07.12.24 | 570€ | frei |
50 | 07.12.-14.12.24 | 570€ | frei |
51 | 14.12.-21.12.24 | 570€ | frei |
52 | 21.12.-28.12.24 | 870€ | frei |
52 | für 1 - 4 Pers | 770€ | frei |
53 | 28.12.-04.01.24 | 870€ | frei |
53 | für 1 - 4 Pers. | 770€ | frei |
21.12 - 04.01. | 2 Wochen | frei | |
für 1 - 4 Pers. | 1470€ | frei | |
für 5 - 7 Pers. | 1670€ | frei | |