2026 |
Wochenmiete |
Verfügbarkeit | |
01 | 27.12. - 03.01. | 870€ | |
02 | 03.01. - 10.01. | 570€ | |
03 | 10.01. - 17.01. | 570€ | |
04 | 17.01. - 24.01. | 570€ | |
05 | 24.01. - 31.01. | 570€ | |
06 | 31.01. - 07.02. | 570€ | |
07 | 07.02.-14.02. | 570€ | |
08 | 14.02. - 21.02. | 570€ | |
09 | 21.02. - 28.02. | 570€ | |
10 | 28.02. - 07.03. | 570€ | |
11 | 07.03, - 14.03. | 570€ | vermietet |
12 | 14.03. - 21.03. | 570€ | vermietet |
13 | 21.03. - 28.03. |
670€ |
vermietet |
14 | 28.03. -04.04. | 670€ | vermietet |
15 | 04.04. - 11.04. | 670€ | vermietet |
16 | 11.04. - 18.04. | 670€ | vermietet |
17 | 18.04. - 25.04. | 720€ | vermietet |
18 | 25.04. - 02.05. | 720€ | vermietet |
19 | 02.05. - 09.05. | 720€ | vermietet |
20 | 09.05. - 16.05. | 720€ | vermietet |
21 | 16.05. - 23.05. | 720€ | vermietet |
22 | 23.05. - 30.05 | 770€ | vermietet |
23 | 30.05. - 06.06. | 770€ | reserviert MKA |
24 | 06.06. -13.06. | 770€ | reserviert MKA |
25 | 13.06. - 20.06. | 770€ | reserviert MKA |
26 | 20.06. - 27.06. | 970€ | reserviert MKA |
27 | 27.06. - 04.07. | 1120€ | reserviert ADH |
28 | 04.07. - 11.07. | 1120€ | |
29 | 11.07. - 18.07. | 1120€ | |
30 | 18.07. - 25.07. | 1120€ | reserviert SMI |
31 | 25.07. - 01.08. | 1120€ | reserviert SMI |
32 | 01.08. - 08.08. | 1120€ | reserviert SMI |
33 | 08.08. - 15.08. | 1120€ | reserviert SLA |
34 | 15.08. - 22.08. | 1120€ | reserviert SLA |
35 | 22.08.- 29.08. | 1120€ | reserviert LKO |
36 | 29.08. - 05.09. | 970€ | reserviert LKO |
37 | 05.09. - 12.09. | 820€ | reserviert LKO |
38 | 12.09. - 19.09. | 820€ | reserviert DSC |
39 | 19.09. - 26.09. | 720€ | reserviert DSC |
40 | 26.09. - 03.10. | 720€ | reserviert SDI |
41 | 03.10. - 10.10. | 720€ | reserviert SDI |
42 | 10.10. - 17.10. | 720€ | |
43 | 17.10. - 24.10. | 670€ | |
44 | 24.10. - 31.10. | 670€ | |
45 | 31.10. - 07.11. | 670€ | |
46 | 07.11. - 14.11. | 570€ | |
47 | 14.11. - 21.11. | 570€ | |
48 | 21.11. - 28.11. |
570€ |
|
49 | 28.11. - 05.12. | 570€ | |
50 | 05.12. - 12.12. | 570€ | |
51 | 12.12. - 19.12. | 570€ | |
52 | 19.12. - 26.12. | ||
für 1 - 4 Pers | 770€ | ||
für 5 - 7 Pers | 870€ | ||
53 | 26.12. - 02.01. | ||
für 1 - 4 Pers | 770€ | ||
für 5 - 7 Pers | 870€ | ||
19.12 - 02.01. | 2 Wochen | ||
für 1 - 4 Pers. | 1490€ | ||
für 5 - 7 Pers. | 1690€ | ||
01 | 02.01. - 09.01. | 590€ |