Der Mietpreis ist inclusive Wasser und Gas,
(innerhalb eines normalen Verbrauches)
Die Touristentaxe wird in Zukunft extra abgerechnet..
Stand 2025 -1,40€ pro erwachsener Person/Tag Änderungen vorbehalten
Der Stromverbrauch wird ebenfalls abgelesen, pro Woche: sind 50 Kilowattstunden inclusive, jede weitere Kilowattstunde wird
mit 0,30€ berechnet.
Anzahlung 25% sofort bei Unterschrift des Mietvertrages Kaution 250,00€ (ab 2027) zahlbar mit der restlichen Mietzahlung 6 Wochen vor Reiseantritt.
| 2027 | Wochenmiete | Verfügbarkeit | |
| 01 | 02.01. - 09.01. | 640€ | frei |
| 02 | 09.01. - 16.01. | 590€ | frei |
| 03 | 16.01. - 23.01. | 590€ | frei |
| 04 | 23.01. - 30.01. | 590€ | vermietet |
| 05 | 30.01. - 06.02. | 590€ | vermietet |
| 06 | 06.02. - 13.02. | 590€ | vermietet |
| 07 | 13.02. - 20.02. | 590€ | vermietet |
| 08 | 20.02. - 27.02. | 590€ | vermietet |
| 09 | 27.02. - 06.03. | 590€ | vermietet |
| 10 | 06.03. - 13.03. | 590€ | vermietet |
| 11 | 13.03. - 20.03. | 590€ | vermietet |
| 12 | 20.03. - 27.03. | 690€ | vermietet |
| 13 | 27.03. - 03.04. | 690€ | vermietet |
| 14 | 03.04. - 10.04. | 690€ | vermietet |
| 15 | 10.04. - 17.04. | 690€ | vermietet |
| 16 | 17.04. - 24.04. | 690€ | vermietet |
| 17 | 24.04. - 01.05. | 740€ | vermietet |
| 18 | 01.05. - 08.05. | 740€ | vermietet |
| 19 | 08.05. - 15.05. | 740€ | vermietet |
| 20 | 15.05. - 22.05. | 740€ | vermietet |
| 21 | 22.05. - 29.05. | 790€ | vermietet |
| 22 | 29.05.- 05.06. | 790€ | reserviert PAC |
| 23 | 05.06. - 12.06. | 790€ | vermietet |
| 24 | 12.06. - 19.06. | 790€ | vermietet |
| 25 | 19.06. - 26.06. | 940€ | vermietet |
| 26 | 26.06.- 03.07. | 1140€ | vermietet |
| 27 | 03.07. - 10.07. | 1140€ | vermietet |
| 28 | 10.07. - 17.07. | 1140€ | vermietet |
| 29 | 17.07. - 24.07. | 1140€ | vermietet |
| 30 | 24.07. - 31.07. | 1140€ | vermietet |
| 31 | 31.07. - 07.08. | 1140€ | vermietet |
| 32 | 07.08. - 14.08. | 1140€ | vermietet |
| 33 | 14.08. - 21.08. | 1140€ | vermietet |
| 34 | 21.08. - 28.08 | 1140€ | frei |
| 35 | 28.08. - 04.09. | 1140€ | vermietet |
| 36 | 04.09. - 11.09. | 990€ | vermietet |
| 37 | 11.09. - 18.09. | 890€ | vermietet |
| 38 | 18.09. - 25.09. | 890€ | vermietet |
| 39 | 25.09. - 02.10. | 790€ | vermietet |
| 40 | 02.10. - 09.10. | 790€ | frei |
| 41 | 09.10. - 16.10. | 740€ | reserviert SDW |
| 42 | 16.10. - 23.10. | 740€ | reserviert SDW |
| 43 | 23.10. - 30.10. | 690€ | reserviert TMI |
| 44 | 30.10. - 06.11. | 690€ | reserviert TMI |
| 45 | 06.11. - 13.11. | 590€ | reserviert TMI |
| 46 | 13.11. - 20.11. | 590€ | vermietet |
| 47 | 20.11. - 27.11. | 590€ | vermietet |
| 48 | 27.11. - 04.12 | 590€ | vermietet |
| 49 | 04.12. - 11.12. | 590€ | frei |
| 50 | 11.12. - 18.12. | 590€ | frei |
| Spezial Bleu 1 | 16 Tage | ||
| 18.12. - 03.01.28 | frei | ||
| für 1 - 4 Pers | 1630€ | ||
| für 5 - 7 Pers | 1830€ | ||
| Spezial Bleu 2 | 14 Tage | ||
| 20.12. - 03.01.28 | frei | ||
| für 1 - 4 Pers | 1530€ | ||
| für 5 - 7 Pers | 1730€ | ||
| Spezial Bleu 3 | 12 Tage | ||
| 22.12. - 03.01.28 | frei | ||
| für 1 - 4 Pers | 1430€ | ||
| für 5 - 7 Pers | 1630€ | ||
Bei Anmietung unseres Ferienhauses sind Bettwäsche und Handtücher selbst mitzubringen.
Küchenhandtücher sind vorhanden.
Zusätzliche Anmietung von Bettwäsche und Handtüchern bei Bedarf:
bezogene Betten bei Ankunft (pro Person 15,00€),
(Laken, Bezug für Kopfkissen und Oberbett) Extra Laken oder Bezug (Kopfkissen, Oberbett)
je Teil 4,00€
Handtuchpaket bestehend aus 1 Duschhandtuch,
2 Handtücher 10,00€
1 Duschhandtuch oder Handtuch extra je 3,00€.
Die zusätzliche Buchung der Endreinigung kostet 110,00€.
( bei mehr als 4 Hunden auf Anfrage, ab dem 5ten Hund plus 20,00€ mehr für den höheren Aufwand) Ansonsten erfolgt die Endreinigung durch den Mieter.
Möchte der Mieter die Endreinigung selbst durchführen ,
so gehört eine gründliche Reinigung der Küche,
der Badezimmer und der WCs, sowie das Putzen (feucht wischen) aller Räume dazu.
Ausgenommen, je nach Personenzahl, die nicht benutzten Räume.